![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-22 | 07:07 | 10:40 | 213 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-21 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 4 | 18:20 | 20:15 | 115 分鐘 | |
| 5 | 07:20 | 08:10 | 50 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-20 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
| 8 | 17:24 | 18:00 | 36 分鐘 | |
| 9 | 08:32 | 09:50 | 78 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-19 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 12 | 14:48 | 19:00 | 251 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-18 | 16:29 | 18:43 | 134 分鐘 |
| 14 | 14:56 | 16:27 | 91 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-17 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 17 | 20:21 | 21:34 | 72 分鐘 | |
| 18 | 20:09 | 20:19 | 10 分鐘 | |
| 19 | 18:27 | 20:04 | 98 分鐘 | |
| 20 | 15:52 | 17:26 | 94 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-16 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 23 | 07:39 | 10:28 | 170 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-15 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 26 | 21:15 | 23:17 | 122 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-07 | 00:00 | 03:46 | 226 分鐘 |
| 28 | 2026-01-06 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 29 | 17:05 | 19:38 | 153 分鐘 | |
| 30 | 16:46 | 16:50 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sm9.love176.club ALL RIGHTS RESERVED. |





