![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-22 | 09:06 | 10:24 | 78 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-21 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 4 | 23:09 | 23:45 | 36 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-20 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 7 | 2026-01-17 | 21:21 | 22:32 | 71 分鐘 |
| 8 | 19:42 | 19:49 | 7 分鐘 | |
| 9 | 12:53 | 13:28 | 35 分鐘 | |
| 10 | 07:11 | 08:34 | 83 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-16 | 10:23 | 11:00 | 37 分鐘 |
| 12 | 06:24 | 07:59 | 95 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-15 | 10:08 | 10:56 | 49 分鐘 |
| 14 | 08:42 | 09:11 | 28 分鐘 | |
| 15 | 06:40 | 08:40 | 121 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-14 | 09:15 | 10:56 | 101 分鐘 |
| 17 | 09:11 | 09:14 | 2 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-13 | 10:10 | 11:30 | 80 分鐘 |
| 19 | 07:35 | 09:53 | 139 分鐘 | |
| 20 | 05:03 | 05:14 | 11 分鐘 | |
| 21 | 02:00 | 04:46 | 166 分鐘 | |
| 22 | 01:19 | 01:57 | 38 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-12 | 22:23 | 22:49 | 26 分鐘 |
| 24 | 22:17 | 22:19 | 2 分鐘 | |
| 25 | 21:57 | 22:13 | 16 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-11 | 08:42 | 12:42 | 240 分鐘 |
| 27 | 05:41 | 06:49 | 68 分鐘 | |
| 28 | 05:05 | 05:15 | 9 分鐘 | |
| 29 | 03:00 | 05:00 | 120 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-10 | 10:09 | 13:25 | 196 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sm9.love176.club ALL RIGHTS RESERVED. |





